X
| 产品 | L2TP密钥 | SSTP端口 |
|---|---|---|
| 星云动态IP | 1234 | 4430 |
| 芒果动态 | 123 | 4430 |
| 小猫APP动态 | 123 | 4430 |
| 云龙动态IP | 123 | 4432 |
| 猎豹优质IP | 1234 | 4430 |
| 云游动态IP | 123 | 4430 |
| 星云静态IP | 1234 | 4430 |
| 芒果静态IP | 123 | 4430 |
| 小猫APP静态 | 123 | 4430 |
| 云龙静态IP | 123 | 4432 |
| 小猫SK5代理 | 123 | 4430 |
*IP账号 和 IP城市列表 必须为同一产品才能使用。
| 产品 | 省份 | 城市 | 运营商 | 服务器域名 | 实时带宽 | IP量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云龙静态IP | 上海31 | 电信 | shh31.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海32 | 电信 | shh32.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海33 | 电信 | shh33.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海34 | 电信 | shh34.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海35 | 电信 | shh35.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海36 | 电信 | shh36.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海37 | 电信 | shh37.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海38 | 电信 | shh38.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海39 | 电信 | shh39.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海40 | 电信 | shh40.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海14 | 电信 | shh14.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海12 | 电信 | shh12.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海42 | 电信 | shh42.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | [大带宽]上海上海 | 电信 | sha18.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海11 | 电信 | shh11.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海1 | 电信 | shh1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海2 | 电信 | shh2.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海3 | 电信 | shh3.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海4 | 电信 | shh4.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海5 | 电信 | shh5.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海6 | 电信 | shh6.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海7 | 电信 | shh7.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海8 | 电信 | shh8.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海9 | 电信 | shh9.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海10 | 电信 | shh10.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海41 | 电信 | shh41.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海43 | 电信 | shh43.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海76 | 电信 | shh76.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海77 | 电信 | shh77.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海78 | 电信 | shh78.wsip7.cn | 正常 |
IP聚合隶属于沈阳唯思科技有限公司服务,仅提供IP服务,严禁用户使用IP聚合产品从事任何违法犯罪行为, 产生的相关责任用户自负,对此IP聚合不承担任何法律责任。
版权所有 沈阳唯思科技有限公司 | 公司地址:沈阳铁西区爱都国际B座709室 |辽ICP备13012900号-8