X
| 产品 | L2TP密钥 | SSTP端口 |
|---|---|---|
| 星云动态IP | 1234 | 4430 |
| 芒果动态 | 123 | 4430 |
| 小猫APP动态 | 123 | 4430 |
| 云龙动态IP | 123 | 4432 |
| 猎豹优质IP | 1234 | 4430 |
| 云游动态IP | 123 | 4430 |
| 星云静态IP | 1234 | 4430 |
| 芒果静态IP | 123 | 4430 |
| 小猫APP静态 | 123 | 4430 |
| 云龙静态IP | 123 | 4432 |
| 小猫SK5代理 | 123 | 4430 |
*IP账号 和 IP城市列表 必须为同一产品才能使用。
| 产品 | 省份 | 城市 | 运营商 | 服务器域名 | 实时带宽 | IP量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云龙静态IP | 上海79 | 电信 | shh79.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海80 | 电信 | shh80.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海81 | 电信 | shh81.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海82 | 电信 | shh82.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | [大宽带]上海19 | 电信 | sha19.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海74 | 电信 | shh74.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海75 | 电信 | shh75.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海73 | 电信 | shh73.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海44 | 电信 | shh44.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海57 | 电信 | shh57.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海45 | 电信 | shh45.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海46 | 电信 | shh46.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海47 | 电信 | shh47.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海48 | 电信 | shh48.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海49 | 电信 | shh49.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海50 | 电信 | shh50.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海51 | 电信 | shh51.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海52 | 电信 | shh52.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海53 | 电信 | shh53.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海54 | 电信 | shh54.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海55 | 电信 | shh55.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海56 | 电信 | shh56.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海58 | 电信 | shh58.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海72 | 电信 | shh72.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海59 | 电信 | shh59.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海60 | 电信 | shh60.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海61 | 电信 | shh61.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海62 | 电信 | shh62.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海63 | 电信 | shh63.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 上海64 | 电信 | shh64.wsip7.cn | 正常 |
IP聚合隶属于沈阳唯思科技有限公司服务,仅提供IP服务,严禁用户使用IP聚合产品从事任何违法犯罪行为, 产生的相关责任用户自负,对此IP聚合不承担任何法律责任。
版权所有 沈阳唯思科技有限公司 | 公司地址:沈阳铁西区爱都国际B座709室 |辽ICP备13012900号-8