X
| 产品 | L2TP密钥 | SSTP端口 |
|---|---|---|
| 星云动态IP | 1234 | 4430 |
| 芒果动态 | 123 | 4430 |
| 小猫APP动态 | 123 | 4430 |
| 云龙动态IP | 123 | 4432 |
| 猎豹优质IP | 1234 | 4430 |
| 云游动态IP | 123 | 4430 |
| 星云静态IP | 1234 | 4430 |
| 芒果静态IP | 123 | 4430 |
| 小猫APP静态 | 123 | 4430 |
| 云龙静态IP | 123 | 4432 |
| 小猫SK5代理 | 123 | 4430 |
*IP账号 和 IP城市列表 必须为同一产品才能使用。
| 产品 | 省份 | 城市 | 运营商 | 服务器域名 | 实时带宽 | IP量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云龙静态IP | 江西九江1 | 电信 | 106.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 江西九江2 | 电信 | 106.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 江西鹰潭5 | 电信 | jxyt5.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 江西上饶3 | 电信 | jxsr3.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 江西上饶4 | 电信 | jxsr4.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 江西南昌2 | 电信 | jxnc2.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 江西南昌3 | 电信 | jxnc3.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 江西南昌4 | 电信 | jxnc4.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 江西南昌9 | 电信 | jxnc9.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 江西南昌10 | 电信 | jxnc10.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 江西上饶8 | 电信 | jxsr8.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 江西南昌8 | 电信 | jxnc8.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 江西鹰潭7 | 电信 | jxyt7.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 江西抚州10 | 电信 | jxfz10.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 江西南昌5 | 电信 | jxnc5.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 江西抚州7 | 电信 | jxfz7.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 江西上饶2 | 电信 | jxsr2.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 江西南昌6 | 电信 | jxnc6.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 江西上饶7 | 电信 | jxsr7.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 江西宜春1 | 电信 | jxyc1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 江西鹰潭2 | 电信 | jxyt2.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 江西南昌7 | 电信 | jxnc7.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 江西鹰潭1 | 电信 | jxyt1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 江西抚州9 | 电信 | jxfz9.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 新疆乌鲁木齐1 | 电信 | 120.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 新疆乌鲁木齐2 | 电信 | 120.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 新疆乌鲁木齐3 | 电信 | 120.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 广西南宁5 | 电信 | 222.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 广西南宁6 | 电信 | 171.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 广西南宁2 | 电信 | 125.wsip7.cn | 正常 |
IP聚合隶属于沈阳唯思科技有限公司服务,仅提供IP服务,严禁用户使用IP聚合产品从事任何违法犯罪行为, 产生的相关责任用户自负,对此IP聚合不承担任何法律责任。
版权所有 沈阳唯思科技有限公司 | 公司地址:沈阳铁西区爱都国际B座709室 |辽ICP备13012900号-8