X
| 产品 | L2TP密钥 | SSTP端口 |
|---|---|---|
| 星云动态IP | 1234 | 4430 |
| 芒果动态 | 123 | 4430 |
| 小猫APP动态 | 123 | 4430 |
| 云龙动态IP | 123 | 4432 |
| 猎豹优质IP | 1234 | 4430 |
| 云游动态IP | 123 | 4430 |
| 星云静态IP | 1234 | 4430 |
| 芒果静态IP | 123 | 4430 |
| 小猫APP静态 | 123 | 4430 |
| 云龙静态IP | 123 | 4432 |
| 小猫SK5代理 | 123 | 4430 |
*IP账号 和 IP城市列表 必须为同一产品才能使用。
| 产品 | 省份 | 城市 | 运营商 | 服务器域名 | 实时带宽 | IP量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云龙动态IP | 宁夏石嘴山1 | nxszsdt1.wsip7.cn | 正常 | ||||
| 云龙动态IP | 宁夏吴忠1 | nxwzdt1.wsip7.cn | 正常 | ||||
| 云龙动态IP | 山西临汾1 | sxlfdt1.wsip7.cn | 正常 | ||||
| 云龙动态IP | 北京大带宽1 | 电信 | bjadt1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙动态IP | 大宽带北京2 | 电信 | bjadt2.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙动态IP | 大宽带北京3 | 电信 | bjadt3.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙动态IP | 大宽带上海1 | 电信 | shadt1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙动态IP | 大宽带上海2 | 电信 | shadt2.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙动态IP | 大宽带上海3 | 电信 | shadt3.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙动态IP | 重庆荣昌4 | 联通 | cqrclt4.wsip7.cn | 正常 | |||
| 星云动态IP | 全国混合1 | hh1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 全国混合2 | hh2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 全国混合3 | hh3.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 全国混合4 | hh4.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 北京1 | bj1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 北京2 | bj2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 北京3 | bj3.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 北京4 | bj4.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 上海1 | sh1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 上海2 | sh2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 上海3 | sh3.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 上海4 | sh4.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 重庆1 | cq1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 重庆2 | cq2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 重庆3 | cq3.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 重庆4 | cq4.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 天津1 | tj1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 天津2 | tj2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 广东混合1 | gdhh1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 广东混合2 | gdhh2.xingyunip.cc | 正常 |
IP聚合隶属于沈阳唯思科技有限公司服务,仅提供IP服务,严禁用户使用IP聚合产品从事任何违法犯罪行为, 产生的相关责任用户自负,对此IP聚合不承担任何法律责任。
版权所有 沈阳唯思科技有限公司 | 公司地址:沈阳铁西区爱都国际B座709室 |辽ICP备13012900号-8