




X
产品 | L2TP密钥 | SSTP端口 |
---|---|---|
星云动态IP | 1234 | 4430 |
猎豹优质IP | 1234 | 4430 |
云游动态IP | 123 | 4430 |
云龙动态IP | 123 | 4432 |
星云静态IP | 1234 | 4430 |
云龙静态IP | 123 | 4432 |
*IP账号 和 IP城市列表 必须为同一产品才能使用。
产品 | 省份 | 城市 | 运营商 | 服务器域名 | 实时带宽 | IP量 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云游动态IP | 全国混拨1 | hb1.yoyoip.com | 正常 | ||||
云游动态IP | 全国混拨2 | hb2.yoyoip.com | 正常 | ||||
云游动态IP | 全国混拨3 | hb3.yoyoip.com | 正常 | ||||
云游动态IP | 全国混拨4 | hb4.yoyoip.com | 正常 | ||||
云游动态IP | 全国混合1 | hh1.yoyoip.com | 正常 | ||||
云游动态IP | 全国混合2 | hh2.yoyoip.com | 正常 | ||||
云游动态IP | 全国电信1 | dxhb1.yoyoip.com | 正常 | ||||
云游动态IP | 全国电信2 | dxhb2.yoyoip.com | 正常 | ||||
云游动态IP | 全国电信3 | dxhb3.yoyoip.com | 正常 | ||||
云游动态IP | 电信混合1 | dxhh1.yoyoip.com | 正常 | ||||
云游动态IP | 电信混合2 | dxhh2.yoyoip.com | 正常 | ||||
云游动态IP | 全国联通1 | lthb1.yoyoip.com | 正常 | ||||
云游动态IP | 全国联通2 | lthb2.yoyoip.com | 正常 | ||||
云游动态IP | 全国联通3 | lthb3.yoyoip.com | 正常 | ||||
云游动态IP | 联通混合1 | lthh1.yoyoip.com | 正常 | ||||
云游动态IP | 联通混合2 | lthh2.yoyoip.com | 正常 | ||||
云游动态IP | 北京1 | bj1.yoyoip.com | 正常 | ||||
云游动态IP | 北京2 | bj2.yoyoip.com | 正常 | ||||
云游动态IP | 重庆电信 | cqdx.yoyoip.com | 正常 | ||||
云游动态IP | 重庆电信1 | cqdx1.yoyoip.com | 正常 | ||||
云游动态IP | 上海1 | sh1.yoyoip.com | 正常 | ||||
云游动态IP | 上海2 | sh2.yoyoip.com | 正常 | ||||
云游动态IP | 天津1 | tj1.yoyoip.com | 正常 | ||||
云游动态IP | 天津2 | tj2.yoyoip.com | 正常 | ||||
云游动态IP | 广东混拨1 | gdhb1.yoyoip.com | 正常 | ||||
云游动态IP | 广东混拨2 | gdhb2.yoyoip.com | 正常 | ||||
云游动态IP | 深圳1 | gdsz1.yoyoip.com | 正常 | ||||
云游动态IP | 深圳2 | gdsz2.yoyoip.com | 正常 | ||||
云游动态IP | 广州1 | gdgz1.yoyoip.com | 正常 | ||||
云游动态IP | 广州2 | gdgz2.yoyoip.com | 正常 |
IP聚合隶属于沈阳唯思科技有限公司服务,仅提供IP服务,严禁用户使用IP聚合产品从事任何违法犯罪行为, 产生的相关责任用户自负,对此IP聚合不承担任何法律责任。
版权所有 沈阳唯思科技有限公司 | 公司地址:沈阳铁西区爱都国际B座709室 |辽ICP备13012900号-8