




X
产品 | L2TP密钥 | SSTP端口 |
---|---|---|
星云动态IP | 1234 | 4430 |
云龙动态IP | 123 | 4432 |
*IP账号 和 IP城市列表 必须为同一产品才能使用。
产品 | 省份 | 城市 | 运营商 | 服务器域名 | 实时带宽 | IP量 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云龙静态IP | 江苏南京2 | 电信 | 121.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 江苏南京3 | 电信 | 180.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 江苏连云港6 | 电信 | jslyg6.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江台州 | 电信 | zjtz1.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江衢州1 | 电信 | zjqz1.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江温州独享2 | 电信 | zjwzdux2.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江温州独享1 | 电信 | zjwzdux1.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江嘉兴2 | 电信 | zjjx2.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江宁波1 | 电信 | zjnb1.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江衢州2 | 电信 | zjqz2.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江衢州3 | 电信 | zjqz3.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江温州7 | 电信 | zjwz7.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江湖州5 | 电信 | zjhz5.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江绍兴2 | 电信 | zjsx2.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江湖洲6 | 电信 | zjhz6.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江衢州6 | 电信 | zjqz6.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江温州11 | 电信 | zjwz11.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江温州12 | 电信 | zjwz12.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江湖州7 | 电信 | zjhuz7.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江绍兴1 | 电信 | zjsx1.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江金华2 | 电信 | zjjh2.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江金华4 | 电信 | zjjh4.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江嘉兴3 | 电信 | zjjx3.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江舟山5 | 电信 | zjzs5.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江温州8 | 电信 | zjwz8.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江温州9 | 电信 | zjwz9.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江温州10 | 电信 | zjwz10.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江衢州4 | 电信 | zjqz4.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江衢州5 | 电信 | zjqz5.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江舟山4 | 电信 | zjzs4,jyip.wsip7.cn | 正常 |
IP聚合隶属于沈阳唯思科技有限公司服务,仅提供IP服务,严禁用户使用IP聚合产品从事任何违法犯罪行为, 产生的相关责任用户自负,对此IP聚合不承担任何法律责任。
版权所有 沈阳唯思科技有限公司 | 公司地址:沈阳铁西区爱都国际B座709室 |辽ICP备13012900号-8