





X
产品 | L2TP密钥 | SSTP端口 |
---|---|---|
星云动态IP | 1234 | 4430 |
星云静态IP | 1234 | 4430 |
芒果动态 | 123 | 4430 |
小猫APP动态 | 123 | 4430 |
云龙动态IP | 123 | 4432 |
猎豹优质IP | 1234 | 4430 |
云游动态IP | 123 | 4430 |
云龙静态IP | 123 | 4432 |
*IP账号 和 IP城市列表 必须为同一产品才能使用。
产品 | 省份 | 城市 | 运营商 | 服务器域名 | 实时带宽 | IP量 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云龙静态IP | 北京大带宽8 | 电信 | bja8.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 北京大带宽6 | 电信 | bja6.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 北京大带宽5 | 电信 | bja5.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 北京大宽带1 | 电信 | bja1.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 北京大带宽2 | 电信 | bja2.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 北京大带宽3 | 电信 | bja3.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 北京大带宽4 | 电信 | bja4.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 北京1 | 电信 | 49.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 北京2 | 电信 | 49.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 辽宁朝阳1 | 电信 | lncy1.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 辽宁鞍山2 | 联通 | lnas2.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 辽宁大连2 | 电信 | lndl2.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 辽宁辽阳1 | 电信 | 123.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 辽宁辽阳2 | 电信 | 123.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 辽宁鞍山1 | 电信 | lnas1.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | [大带宽]辽宁铁岭1 | 电信 | lntl1.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | [大带宽]辽宁铁岭2 | 电信 | lntl2.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | [大带宽]辽宁铁岭3 | 电信 | lntl3.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | [大带宽]辽宁铁岭4 | 电信 | lntl4.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | [大带宽]辽宁铁岭5 | 电信 | lntl5.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | [大带宽]二组辽宁铁岭1 | 电信 | jllntl1.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 辽宁抚顺2 | 联通 | lnfs2.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 辽宁抚顺3 | 联通 | lnfs3.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 辽宁大连1 | 电信 | lndl1.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 辽宁锦州 | 电信 | lnjz1.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | [大带宽]辽宁铁岭6 | 电信 | lntl6.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | [大带宽]辽宁铁岭10 | 电信 | lntl10.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | [大带宽]四川泸州2 | 联通 | sclz2.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | [大带宽]四川泸州3 | 联通 | sclz3.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | [大带宽]四川泸州4 | 联通 | sclz4.wsip7.cn | 正常 |
IP聚合隶属于沈阳唯思科技有限公司服务,仅提供IP服务,严禁用户使用IP聚合产品从事任何违法犯罪行为, 产生的相关责任用户自负,对此IP聚合不承担任何法律责任。
版权所有 沈阳唯思科技有限公司 | 公司地址:沈阳铁西区爱都国际B座709室 |辽ICP备13012900号-8