X
| 产品 | L2TP密钥 | SSTP端口 |
|---|---|---|
| 星云动态IP | 1234 | 4430 |
| 芒果动态 | 123 | 4430 |
| 小猫APP动态 | 123 | 4430 |
| 云龙动态IP | 123 | 4432 |
| 猎豹优质IP | 1234 | 4430 |
| 星云静态IP | 1234 | 4430 |
| 芒果静态IP | 123 | 4430 |
| 小猫APP静态 | 123 | 4430 |
| 云龙静态IP | 123 | 4432 |
| Socks5 | 123 | 4430 |
*IP账号 和 IP城市列表 必须为同一产品才能使用。
| 产品 | 省份 | 城市 | 运营商 | 服务器域名 | 实时带宽 | IP量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云龙静态IP | [大带宽]安徽芜湖 | 联通 | ahwh1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 安徽淮北1 | 电信 | ahhb1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 安徽宿州1 | 电信 | ahsz1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 安徽合肥6 | 电信 | 223.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 安徽合肥5 | 电信 | 117.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 安徽合肥1 | 电信 | 223.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 安徽合肥2 | 电信 | 223.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 安徽合肥3 | 电信 | 117.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 安徽芜湖4 | 电信 | 117.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 安徽池州1 | 电信 | ahcz1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 安徽淮南3 | 电信 | ahhn3.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 安徽淮南2 | 电信 | ahhn2.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 安徽淮南1 | 电信 | ahhn1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 安徽池州2 | 电信 | ahcz2.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 新疆和田1 | 电信 | xjht1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 新疆和田2 | 电信 | xjht2.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 新疆乌鲁木齐3 | 电信 | 120.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 新疆乌鲁木齐1 | 电信 | 120.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 新疆乌鲁木齐2 | 电信 | 120.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 广西南宁 | 电信 | gxnn1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 广西南宁5 | 电信 | 222.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 广西南宁6 | 电信 | 171.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 广西南宁1 | 电信 | 113.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 广西南宁2 | 电信 | 125.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 广西南宁3 | 电信 | 171.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 广西南宁4 | 电信 | 171.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原2 | 电信 | sxty2.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西吕梁1 | 联通 | sxll1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西忻州 | 联通 | sxxz1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西晋城1 | 联通 | sxjc1.wsip7.cn | 正常 |
IP聚合隶属于沈阳唯思科技有限公司服务,仅提供IP服务,严禁用户使用IP聚合产品从事任何违法犯罪行为, 产生的相关责任用户自负,对此IP聚合不承担任何法律责任。
版权所有 沈阳唯思科技有限公司 | 公司地址:沈阳铁西区爱都国际B座709室 |辽ICP备13012900号-8