X
| 产品 | L2TP密钥 | SSTP端口 |
|---|---|---|
| 星云动态IP | 1234 | 4430 |
| 芒果动态 | 123 | 4430 |
| 小猫APP动态 | 123 | 4430 |
| 云龙动态IP | 123 | 4432 |
| 猎豹优质IP | 1234 | 4430 |
| 星云静态IP | 1234 | 4430 |
| 芒果静态IP | 123 | 4430 |
| 小猫APP静态 | 123 | 4430 |
| 云龙静态IP | 123 | 4432 |
| Socks5 | 123 | 4430 |
*IP账号 和 IP城市列表 必须为同一产品才能使用。
| 产品 | 省份 | 城市 | 运营商 | 服务器域名 | 实时带宽 | IP量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云龙静态IP | 江西南昌7 | 电信 | jxnc7.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 江西鹰潭1 | 电信 | jxyt1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 江西南昌9 | 电信 | jxnc9.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 江西南昌10 | 电信 | jxnc10.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 江西上饶8 | 电信 | jxsr8.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西晋城1 | 联通 | sxjc1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西临汾1 | 电信 | sxlf1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西忻州 | 联通 | sxxz1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西吕梁1 | 联通 | sxll1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | [大带宽]山西太原 | 移动 | sxty1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原2 | 电信 | sxty2.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西运城1 | 电信 | sxyc1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西大同1 | 电信 | sxdt1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西晋中1 | 电信 | sxjz1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 青海西宁1 | 电信 | qhxn1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 青海海东1 | 电信 | qhhd1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 青海西宁3 | 电信 | 110.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 青海西宁1 | 电信 | 220.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 青海西宁2 | 电信 | 220.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 青海黄南1 | 电信 | qhhn1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 青海黄南3 | 电信 | qhhn3.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 广西南宁 | 电信 | gxnn1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 广西北海1 | 电信 | gxbh1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 广西南宁5 | 电信 | 222.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 广西南宁6 | 电信 | 171.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 海南海口1 | 电信 | hnhk1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 海南海口2 | 电信 | hnhk2.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 海南三亚1 | 电信 | hnsy1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 海南海口3 | 电信 | 124.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 海南海口1 | 电信 | 124.wsip7.cn | 正常 |
IP聚合隶属于沈阳唯思科技有限公司服务,仅提供IP服务,严禁用户使用IP聚合产品从事任何违法犯罪行为, 产生的相关责任用户自负,对此IP聚合不承担任何法律责任。
版权所有 沈阳唯思科技有限公司 | 公司地址:沈阳铁西区爱都国际B座709室 |辽ICP备13012900号-8